Désignation | Nombre |
---|---|
Personnel en 2015 | |
Employés | 15 Personnes |
Inscrits en 2015 | |
Cycle Préparatoire | 24 Candidats |
Cycle Moyen | 151 Candidats |
ITB 1 + ITB 2 | 164 Candidats |
Mastère Risk Management | 18 Candidats |
Mastère Professionnel de MBA spécialisé en Services Financiers | 12 Candidats |
Mastère Professionnel de MBA spécialisé en Gouvernance bancaires | 19 Candidats |
Certificat du Mini Mastère en Finance Islamique | 7 Candidats |
Certificat de Conseiller Commercial de Banque | 17 Candidats |
Certificat de la Maîtrise et la Gestion des Risques de Crédits Entreprises (MGRCE) | 13 Candidats |
Bénéficiaires de séminaires en 2015 | |
Séminaires | 499 Personnes |
Actions spécifiques | 86 Personnes |
Diplômés jusqu’à 2015 | |
Cycle Moyen | 1850 Candidats |
ITB | 1375 Candidats |
Mastère Risk Management | 25 Candidats |
Mastère Professionnel de MBA spécialiséen Services Financiers | 26 Condidats |
Certificat du Mini Mastère en Finance Islamique | 60 Candidats |
Certificat de Conseiller Commercial de Banque | 104 Candidats |
Certificat de la Maîtrise et de la Gestion des Risques de Crédits Entreprises (MGRCE) | 40 Candidats |
Animateurs en 2015 | |
Cycle Moyen | 34 Enseignants |
ITB | 26 Enseignants (dont 62% tunisien) |
Mastères professionnels | 40 Enseignants (dont 60% tunisien) |
Certificat de Conseiller Commercial de Banque et MGRCE | 10 Enseignants ( 100% tunisien) |